| Spezifikationen | Größe ( mm ) | 8400*2680*3300 |
| Gewicht ( kg ) | 17,700 | |
| Nennleistung ( kW ) | 92 | |
| Abgasnormen | National Ⅳ | |
| Chassis | Rad-Ketten-Integriert/Kettenfahrzeug | Kettenfahrzeug |
| Arm | Doppelt/Einfach | Doppel |
| Bohrarm |
Festbohrschiene
/Modulare Bohrschiene |
Fest |
| Fahrgeschwindigkeit | Radfahren (km/h) | - |
| Raupenfahren (km/h) | 4.8 | |
| Mastaufrichtekapazität | Maximale Entfernung des aufgerichteten Mastes(mm) | 6500 |
| Mastspezifikationen (m/t) | 15/2.3 | |
| Bohrkapazität | Bohrtiefe (m) | 3 |
| Bohrfestigkeit |
Anzugskoeffizient: F
≧
4.0
Bohrkapazität: Klasse VI Boden und Gestein |
|
| Bohrdurchmesser (mm) | 500 | |
| Steuerungssystem | Automatische vertikale Anpassung (beim Aufrichten) | Ja |
| Schnellwechselsystem | Schneller Wechsel der Anbaugeräte | Optional |
| Anpassungsfähiges Gelände | Alles Gelände/Ebenen/Straßen | Alles Gelände |