| Spezifikationen | Größe ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| Gewicht ( kg ) | 11,000 | |
| Nennleistung ( kW ) | 35.9 | |
| Emissionsstandards | National Ⅳ | |
| Fahrgestell | Rad-/Raupenfahrwerk | Raupenfahrwerk |
| Arm | Doppel-/Einfach | Einzel |
| Bohrarm |
Feste Schienenbohrmaschine
/Modulare Schienenbohrmaschine |
Fest |
| Fahrgeschwindigkeit | Radantrieb (km/h) | - |
| Raupenantrieb (km/h) | 4.3 | |
| Mastaufrichtekapazität | Maximale Entfernung des aufrichtenden Mastes (mm) | 5650 |
| Mastspezifikationen (m/t) | 12/1.5 | |
| Bohrkapazität | Bohrtiefe (m) | 2.2 |
| Bohrfestigkeit |
Anzugskoeffizient: F
≧
4.0
Bohrkapazität: Klasse VI Boden und Gestein |
|
| Bohrdurchmesser (mm) | 500 | |
| Steuerungssystem | Automatische vertikale Anpassung (beim Aufrichten) | Ja |
| Schnellwechselsystem | Schneller Wechsel der Anbaugeräte | - |
| Anpassungsfähiges Gelände | Alles Gelände/Ebenen/Straßen | Ebenen / Straßen |