| Spezifikationen | Größe ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Gewicht ( kg ) | 15,000 | |
| Nennleistung ( kW ) | 92 | |
| Abgasnormen | National Ⅳ | |
| Fahrgestell | Rad-Ketten-Integriert/Kettenfahrzeug | Kettenfahrzeug |
| Arm | Doppel/Einfach | Einzel |
| Bohrarm |
Feststehende Schienenbohrmaschine
/Modulare Schienenbohrmaschine |
Fest |
| Fahrgeschwindigkeit | Radfahren (km/h) | - |
| Raupenfahren (km/h) | 4.8 | |
| Mastaufstellungskapazität | Maximale Entfernung der Mastaufstellung (mm) | 6500 |
| Mastspezifikationen (m/t) | 15/2.3 | |
| Bohrkapazität | Bohrtiefe (m) | 2.5 |
| Bohrfestigkeit |
Anzugskoeffizient: F
≧
4.0
Bohrkapazität: Klasse VI Boden und Fels |
|
| Bohrdurchmesser (mm) | 500 | |
| Steuerungssystem | Automatische vertikale Einstellung (beim Aufrichten) | Ja |
| Schnellwechselsystem | Schneller Wechsel der Anbaugeräte | - |
| Anpassungsfähiges Gelände | Alles Gelände/Ebenen/Straßen | Ebenen / Straßen |